ПрофЭлектроРемонт-1
_
«ПРОФЭЛЕКТРОРЕМОНТ-1»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕМОТКЕ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ИИН 900504400311
г.Алматы, ул.Черноморская д. 38, т. 386-13-46
email: profelektroremont@bk.ru
сайт: www.profremont.kz
Прайс на ремонт и перемотку электродвигателей
серий А-2, АО-2, АИР, 4А, 4АК, АОЛ.
Выполняем специализированный ремонт крановых электродвигателей, двигателей постоянного тока, генераторов (любой мощности), а также тяговых и экскаваторных электродвигателей.
Цены с НДС
| № п/п | Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
| 1 | до 1 кВт | 26 700 | 27 300 | 28 500 | 30 800 |
| 2 | 1,1 | 31 900 | 33 700 | 35 400 | 40 100 |
| 3 | 1,5 | 33 700 | 36 000 | 38 500 | 41 000 |
| 4 | 2,2 | 41 800 | 45 300 | 49 300 | 51 700 |
| 5 | 3 | 53 400 | 58 000 | 62 700 | 67 900 |
| 6 | 4 | 67 500 | 73 100 | 75 400 | 79 500 |
| 7 | 5,5 | 78 300 | 82 500 | 88 800 | 90 500 |
| 8 | 7,5 | 105 600 | 108 500 | 114 900 | 132 900 |
| 9 | 11 | 139 900 | 148 500 | 157 200 | 164 800 |
| 10 | 15 | 198 500 | 210 000 | 214 600 | 219 900 |
| 11 | 18,5 | 225 100 | 236 100 | 240 500 | 249 500 |
| 12 | 22 | 263 900 | 272 600 | 288 900 | 305 100 |
| 13 | 30 | 324 900 | 334 100 | 340 500 | 350 500 |
| 14 | 37 | 382 500 | 388 100 | 340 500 | 350 500 |
| 15 | 45 | 458 900 | 468 100 | 476 200 | 486 100 |
| 16 | 55 | 533 600 | 541 800 | 547 600 | 555 100 |
| 17 | 75 | 685 600 | 693 100 | 700 800 | 708 800 |
| 18 | 100 | 1 093 500 | 1 102 500 | 1 113 500 | 1 120 950 |
| 19 | от 132 до 200 | Цена Договорная | Цена Договорная | Цена Договорная | Цена Договорная |
Цены без НДС
| № п/п | Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
| 1 | до 1 кВт | 23 000 | 23 500 | 24 500 | 26 500 |
| 2 | 1,1 | 27 500 | 29 000 | 30 500 | 34 500 |
| 3 | 1,5 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | 35 000 |
| 4 | 2,2 | 36 000 | 39 000 | 42 500 | 44 500 |
| 5 | 3 | 46 000 | 50 000 | 54 000 | 58 500 |
| 6 | 4 | 58 000 | 63 000 | 65 000 | 68 000 |
| 7 | 5,5 | 67 500 | 71 000 | 76 500 | 78 000 |
| 8 | 7,5 | 91 000 | 93 500 | 99 000 | 114 500 |
| 9 | 11 | 120 500 | 128 000 | 135 500 | 142 000 |
| 10 | 15 | 171 000 | 181 000 | 185 000 | 189 500 |
| 11 | 18,5 | 194 000 | 203 500 | 207 000 | 215 000 |
| 12 | 22 | 227 500 | 235 500 | 249 500 | 263 000 |
| 13 | 30 | 280 000 | 288 000 | 293 500 | 302 000 |
| 14 | 37 | 329 500 | 334 000 | 344 000 | 349 000 |
| 15 | 45 | 395 600 | 404 000 | 410 500 | 419 000 |
| 16 | 55 | 460 000 | 467 000 | 472 000 | 478 500 |
| 17 | 75 | 591 100 | 597 500 | 604 000 | 611 000 |
| 18 | 100 | 942 500 | 950 100 | 959 900 | 966 300 |
| 19 | от 132 до 200 | Цена Договорная | Цена Договорная | Цена Договорная | Цена Договорная |
_
| Повышающие коэффициенты: | Отдельно оплачивается: | |||
| Дефектовка (при отказе от ремонта или брак) | 0,5 | Замена подшипников, сальников. | ||
| АО, АО2(старые) | 1,3 | Покраска электродвигателей | ||
| Взрывозащищенные | 1,3 | Снятие шкивов, муфт, звездочек и т.п. | ||
| 2х скоростные | 1,9 | Двигатели производства КНР плюс 10% к цене прайса. | ||
| 3х скоростные | 2,5 | |||
Примечание:
_
Примечание:
- Гарантия на выполненные работы распространяется на оборудование в сборе. На все выполненные работы испытательный (гарантийный) срок 1 месяц, при условии, что соблюдаются все технические требования при эксплуатации электродвигателя.
- Цены рассчитаны с учетом медного лома в виде старой обмотки статора.
- Подшипники, сальники, торцевые уплотнения и т.п., являются расходным материалом, гарантийные обязательства на данный перечень НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
Цены могут изменяться с учетом повышения стоимости материалов и услуг.
